| آژانس های هواپیمایی و تورهای مسافرتی | ||||
| آدرس | فاکس | تلفن | نام | |
| بازار پانیذ | ۴۴۲۲۷۱۸ | ۴۴۲۲۷۱۷ | آریا | |
| بازار پردیس ۱ شماره ۱۲۷ | ۴۴۲۳۵۶۳ | ۴۴۲۳۵۶۳ | آریان | |
| بازار پردیس ۱ شماره ۱۰۸ | ۴۴۲۴۵۵۳ | ۴۴۲۴۴۰۰-۱ | ارم کیش | |
| میدان سنایی | ۴۴۲۲۲۷۲ | ۴۴۲۲۲۷۴ | ایران ایر | |
| میدان سنائی | ۴۴۲۱۹۹۳ | ۴۴۲۱۹۹۱-۲ | الجزیره | |
| مرکز تجاری شماره ۱۳۲ | ۴۴۵۲۴۲۳ | ۴۴۵۲۲۵۰ | طاووس کیش | |
| میدان سنایی- ساختمان ایران ایر | ۴۴۲۰۶۰۹ | ۴۴۲۰۶۰۷-۹ | آی سودا | |
| مرکز تجاری | ۴۴۵۲۴۲۳ | ۴۴۵۲۰۶۷ | طاووس بهشتی | |
| بازار پردیس ۱ شماره ۱۰۲ | ۴۴۲۴۷۰۴ | ۴۴۲۲۷۴۲ | پرسپولیس | |
| هتل تماشا | ۴۴۲۴۷۱۹ | ۴۴۲۴۷۱۱-۷ | تماشا | |
| بازار پردیس ۱ شماره ۸۷ | ۴۴۲۲۵۴۴ | ۴۴۲۲۵۴۴ | تندر | |
| مرکز تجاری | ۴۴۲۴۳۳۲ | ۴۴۲۴۳۳۲ | توران کیش | |
| جنب هتل گلدیس | ۴۴۲۳۴۶۶ | ۴۴۲۰۳۸۰ | تورهای کیش | |
| بازارمرجان -شماره A17 | 4440340 | 4440340 | ثامن الائمه | |
| بازارونوس-شماره ۱۱۳ | ۴۴۲۳۷۲۱ | ۴۴۲۳۷۲۰ | خزرپرواز | |
| بازار پردیس ۱ شماره ۱۰۰ | ۴۴۲۱۲۶۲ | ۴۴۲۲۹۹۳ | دیدنیها | |
| بازار پارس خلیج شماره ۱۳۵ | ۴۴۳۰۴۲۱ | ۴۴۳۰۴۲۱ | ساحل سبز | |
| بازار پارس خلیج شماره ۵۸ | ۴۴۳۱۱۸۵ | ۴۴۳۰۸۸۴ | شاهین سیر | |
| مرکز تجاری | ۴۴۲۰۸۷۵ | ۴۴۲۰۶۶۷ | طاووس بهشتی | |
| اسکله تفریحی-دنیای بازی | ۴۴۲۰۴۵۵ | ۴۴۴۲۷۰۷ | کیتو (آسمان) | |
| میدان سنایی-ساختمان کیش | ۴۴۲۳۸۹۸ | ۴۴۲۳۸۵۶-۷ | کیش ایر(دفترمرکزی) | |
| بازار پردیس۱ | ۴۴۲۲۰۳۰ | ۴۴۲۳۵۱۷ | کیش ایر | |
| ساختمان کیش الیت | ۴۴۲۲۰۸۰ | ۴۴۲۲۹۴۹ | کیش الیت | |
| بازار پردیس ۱-شماره۱۴۵ | ۴۴۲۰۶۵۶ | ۴۴۲۰۶۵۵ | کیش ایران | |
| بازار ونوس -شماره TS110A | ۴۴۲۳۰۲۰ | ۴۴۲۳۰۲۰ | ققنوس | |
| بازار ونوس -شماره ۳۰۳ | ۴۴۲۲۰۵۸ | ۴۴۲۳۲۸۶ | مهرشادکیش | |
| بازار ونوس | ۴۴۲۳۲۲۰ | ۴۴۴۳۹۳۰ | ماهان | |
| بازار پردیس۱-شماره ۱۰۲ | ۴۴۲۲۱۶۵ | ۴۴۲۲۴۴۱ | مسافران | |
| بازارزیتون -شماره ۳۶ | ۴۴۲۴۱۷۷ | ۴۴۲۴۳۱۰ | نانسی | |
| بازارپردیس ۲ | - | ۴۴۲۰۹۳۰ | هالیدی | |
| - | - | ۴۴۲۰۲۴۳ | میلاد مهر کیش | |
| - | - | ۴۴۴۳۱۱۴ | هواپیمائی کاسپین | |
| - | - | ۴۴۲۰۳۸۰ | هواپیمائی ماهان | |
| مرکز تجاری | ۴۴۵۲۱۱۱/۱۲ | پرهام کیش | ||
|
۴۴۴۳۶۰۸ | ۴۴۴۳۶۰۸ | هماگشت | |
| آژانس های مسافرتی ایران | ||||
| www.ahuan-travel.com | www.amintours.com | |||
| www.ahuan-travel.com | www.asrehoda.com | |||
| www.arfatour.com | www.citirose.com | |||
| www.bastamiagency.com | www.esfahan-parvaz.com | |||
| www.darwan.net | www.golbad.com | |||
| www.gardeshgran.net | www.iranjp.com | |||
| www.hastigasht.com | www.ircta.com | |||
| www.iranpilot.com | www.kimiatours.com | |||
| www.isatiskimianet.com | www.maraltour.com | |||
| www.mahtabbal.com | www.pardisantour.com | |||
| www.navaktour.com | www.prestigeirantours.com | |||
| www.perspolictour.com | www.safiran.org | |||
| www.safarbal-agency.com | www.sayyarehtour.com | |||
| www.samapardaz.com | www.shideh-travel.com | |||
| www.shahreyartour.com | www.starirantravel.com | |||
| www.sirehtours.com | www.araz.org | |||
| www.homantour.com | www.daltour.com | |||
| www.irantouristco.com | www.daltour.com | |||
| www.isfahangasht.com | www.flamingotta.com | |||
| www.mahtour.com | www.hali-agency.com | |||
| www.parastootour.com | www.iranmarkaz.com | |||
| www.p-jhoshbakhti.com | www.iriic.com | |||
| www.safarman.com | www.mahgasht.com | |||
| www.samintravel.com | www.minootour.com | |||
| www.shayestehtours.com | www.parvaneh-agency.com | |||
| www.sogol.com | www.rahighasht.com | |||
| www.sama.dpi.net.com | ||||
| www.shadmehertour.com | ||||
| www.shyestehtours.com | ||||
| www.tatinaco.com | ||||
| www.aminseir.com | ||||
| www.asanhejrat.com | ||||
| www.bti_iran.com | ||||
| www.dokuhe.com | ||||
| www.gardeshyaran.com | ||||
آژانس های مسافرتی
در تاریخ ۱۱ - تیر - ۱۳۸۸
حمایت از کودکان سرطانی
بيمارستان كيش
سازمان منطقه آزاد کیش
شركت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كيش
شركت خدمات گردشگري كيش
شركت عمران و خدمات شهري كيش
شرکت توسعه بندر و فرودگاه کیش
شرکت هواپیمایی کیش ایر
فرهنگسراها و مراكز فرهنگي كيش
مجتمع آموزشي غيردولتي الغدير كيش
موسسه علوم و فنون کیش
موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش
نقشه هوایی جزیره کیش







