| نام | شماره تلفن و تلفن همراه |
| آتش نشانی | ۱۲۵ |
| اطلاعات تلفن | ۱۱۸ |
| اطلاعات پرواز | ۱۹۹ |
| فرودگاه | ۴۴۴۳۲۰۰ و ۴۴۴۳۳۰۰ |
| اطلاعات بندرگاه | ۴۴۲۲۳۰۰ |
| بندرگاه | ۱الی ۴۴۲۴۹۶۰ |
| اورژانس | ۱۱۵ |
| اورژانس دریایی | ۹۳۴۷۶۹۷۱۰۰ |
| اورژانس دریایی (فقط از تلفن یا موبایل کیش) | ۱۵۱ |
| پلیس | ۱۱۰ |
| نیروی انتظامی | ۴۴۴۱۱۶۰ و ۴ الی ۴۴۴۱۱۶۲ |
| دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی | ۱۹۷ |
| کلانتری ۱۱ مرکزی (کمپ رحیمی) | ۴۴۲۲۱۴۳ و ۴۴۲۱۱۵۲ |
| کلانتری ۱۲ (میرمهنا) | ۴۴۳۰۲۴۲ |
| انتظامات سازمان منطقه آزاد کیش | ۴۴۲۲۹۰۵ |
| مدیریت حمل و نقل و ترافیک کیش | ۴۴۳۱۹۸۰ |
| حمل و نقل و ترافیک کیش (شکایات تاکسی ها و …) | ۱۴۱ و ۴۴۳۱۱۵۵ |
| کنترل ترافیک (راهنمایی و رانندگی) | ۱الی ۴۴۴۰۲۲۰ |
| دادگستری | ۷ الی ۴۴۲۰۳۶۶ |
| اداره اطلاعات | ۱۱۳ |
| نمایندگی وزارت امورخارجه در کیش (صدور روادید سرزمین اصلی) | ۴۴۲۰۷۳۴ و فکس۴۴۲۰۲۳۴ |
| اتفاقات آب | ۴۴۲۴۳۴۳ |
| اتفاقات برق | ۴۴۲۲۶۲۶ |
| ساعت گویا | ۱۱۹ |
| رزرواسیون هتل ها در فرودگاه (جامعه هتلداران) | ۴۴۴۳۴۶۰ |
| جامعه هتلداران | ۲ الی۴۴۲۲۴۶۰ |
| جامعه بازاریان | ۳ الی۴۴۲۳۶۸۰ |
| گمرک سازمان (در بندرگاه) | ۱۲الی۴۴۲۴۰۱۱ و ۴۴۲۲۲۶۴ |
| گمرک سازمان (درفرودگاه – پروازهای خارجی) | ۴۴۴۲۸۷۸ |
| گمرک ایران (در بندرگاه) | ۴۴۲۳۳۹۸ و ۴۴۲۲۵۷۸ |
| گمرک ایران (در فرودگاه) | ۴۴۲۳۳۹۸ و۴۴۴۴۶۹۰ |
| شرکت حمل و نقل ساحل کیش (صدور بارنامه از مبدأ کیش) | ۴۴۲۴۱۱۵ |
| کشتیرانی والفجر | ۹ الی ۴۴۲۱۷۶۷ و ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۷۶ |
| اداره ثبت اسناد و املاک کشوری (شعبه کیش) | ۶ الی ۴۴۳۲۰۲۵ |
| دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰ (روبروی هتل گلدیس) | ۴۴۲۰۰۹۱ و ۴۴۲۰۲۰۹ |
| دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸ (میرمهنا) | ۹ الی ۴۴۳۰۸۱۸ |
| ندای قرآن | ۱۴۴ |
| امام جمعه کیش | ۴۴۳۰۰۸۸ |
| امام جمعه اهل سنت | ۴۴۳۰۲۲۹ |
| آموزش و پرورش | ۷ الی ۴۴۳۰۰۲۶ و ۳ الی ۴۴۳۰۱۴۲ |
| مدرسه غواصی کیش KDS | 4424355 |
| صدا و سیما | ۱۶۲و ۲ الی۴۴۲۲۱۵۱ |
| رادیو کیش ( ۸/۹۶ FM ) | 4422252 |
| اداره پست | ۱۹۳ و ۴۴۲۱۲۳۱ |
| پست سریع بین المللی DHL | 8- 4446247 و ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۱۰ و ۰۹۳۴۷۶۹۸۱۲۸ |
| شرکت مخابرات | ۱۳۵ و ۴۴۲۲۱۲۱ |
| بخشداری کیش | ۶ الی ۴۴۳۰۶۲۵ |
| کیش گاز | ۴۴۴۱۳۱۳ |
| سازمان و شرکتهای تابعه | |
| نام | شماره تلفن و تلفن همراه |
| سازمان منطقه آزاد کیش | ۲ الی۴۴۲۲۱۴۱ |
| روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش | ۴۴۲۲۶۷۵ |
| امور حقوقی سازمان | ۴۴۲۳۵۵۰ |
| ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی (واحد حقوقی سازمان) | ۴۴۲۱۶۸۹ |
| دانشگاه کیش | ۴۴۲۲۲۹۹ |
| شرکت آب کیش | ۴۴۳۱۹۷۰ و ۴۴۳۲۶۴۱ |
| شرکت آب و برق کیش | ۳ الی ۴۴۲۴۸۸۰ |
| شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش | ۴۴۲۲۷۴۰ و ۴۴۲۳۹۱۲ |
| شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش | ۳ الی ۴۴۲۳۱۵۲ |
| شرکت خدمات گردشگری کیش | ۵ الی ۴۴۲۲۴۳۴ |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش | ۵ الی ۴۴۲۴۴۰۳ |
| شرکت عمران و خدمات شهری کیش | ۴۴۳۱۹۸۳ و ۷ الی ۴۴۳۱۹۷۰ و ۱۳۷ |
| شرکت هواپیمایی کیش | ۷ الی۴۴۲۳۸۵۶ |
| مرکز توسعه و تجارت کیش | ۴۴۲۱۰۴۶ و ۴۴۲۱۵۷۰ |
| موسسه آموزشی علوم و فنون کیش | ۵ الی ۴۴۲۲۱۳۴ |
| موسسه صندوق رفاه کیش | ۳الی ۴۴۳۱۸۵۰ |
| موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش | ۴۴۲۳۶۹۶ و ۴۴۲۲۵۱۱ |
| امور زنان | ۴۴۲۲۳۳۵ و۴۴۲۰۳۴۱ |
| فرهنگسرای سنایی (دفتر ثبت نام کلاس های آموزشی) | ۴۴۲۴۹۱۸ |
| درمانی، بهداشتی | |
| نام | شماره تلفن و تلفن همراه |
| بیمارستان | ۴۴۲۲۲۱۱ و ۴۴۲۳۷۱۱ و ۴۴۲۳۸۱۱ |
| کلینیک خانواده | ۴۴۲۰۴۹۸ |
| مرکز بهداشت | ۴۴۳۰۸۲۲ |
| ۴۴۳۰۸۵۵ | |
| شکایات بهداشتی | ۴۴۳۲۴۲۴ |
| رئیس مرکز پاسخگویی به شکایات بهداشتی کیش- دکتر رضانیا | ۹۳۴۷۶۹۲۰۱۰ |
| هلال احمر | ۴۴۳۰۴۱۵ و ۴۴۳۱۹۴۰ |
| اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کالا | ۷ الی ۴۴۲۱۳۲۶ |
| داروخانه سها | ۴۴۲۴۵۳۷ |
| داروخانه پردیس | ۴۴۲۲۴۱۹ |
| داروخانه عمید | ۴۴۲۳۱۲۸ |
| سازمان تأمین اجتماعی | ۱۴۲ و ۲ الی ۴۴۲۲۱۸۱ و۴۴۲۳۸۲۱ |
| ندای بهداشت | ۱۶۵ |
| صدور کارت | |
| نام | شماره تلفن و تلفن همراه |
| صدور کارت بازرگانی | ۴۴۲۱۳۲۸ |
| صدور کارت کیشوند | ۴۴۳۱۹۹۶ و ۴۴۳۲۵۱۸ |
| صدور کارت سبز فرودگاه | ۴۴۴۲۶۰۴ و ۴۴۴۲۰۶۹ |
| صدور کارت سبز بندرگاه | ۹ الی۴۴۲۴۴۳۸ |
تلفن های ضروری
در تاریخ ۱۰ - تیر - ۱۳۸۸
حمایت از کودکان سرطانی
بيمارستان كيش
سازمان منطقه آزاد کیش
شركت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كيش
شركت خدمات گردشگري كيش
شركت عمران و خدمات شهري كيش
شرکت توسعه بندر و فرودگاه کیش
شرکت هواپیمایی کیش ایر
فرهنگسراها و مراكز فرهنگي كيش
مجتمع آموزشي غيردولتي الغدير كيش
موسسه علوم و فنون کیش
موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش
نقشه هوایی جزیره کیش







